Nga taonga | Paerewa | |
Tauira No. | US-B3020 | |
Te tinana miihini | Matotoru hanganga fehokotaki'anga ngongo | |
Rohe Mahi(mm) | X | 3000 |
Y | 2000 | |
Z | 500 | |
Hanganga | Ripanga rahi | 2250*4200 |
tepu | Tepu mata rakau | |
Pūnaha tuku | X | Taiwan HIWIN rerewene arataki tapawha,WHM Rack taraiwa |
Y | Taiwan HIWIN rerewene arataki tapawha,WHM Rack taraiwa | |
Z | Taiwan HIWIN rerewene arataki tapawha,TWHM Rack taraiwa | |
Motini mePorowhita | Mana | Te hau kaha 15kw- whakamatao miro ,5.5kw wai meangiti miro |
Tere Hurihuri | 3000rpm -24000rpm | |
Momo whakamatao | hau- whakamatao/waipapua | |
Hurihuri Tuaka B | 0-45 nga nekehanga tohu(aunoa) | |
He Tuaka Tuaka | 360 Hurihuri (aunoa) | |
X Tuaka Tere Tapa | 1-8000mm/min | |
Y Tuaka Tere Tapahi | 1-8000mm/min | |
Z Tuaka Tere Tapahi | 1-1000mm/min | |
He Tere Hurihuri Tuaka | 0-7r/min | |
Matotoru Tapahi | 150mm teitei | |
Mo nga punaha puku | X | He motika servo 1500W kaha me te taraiwa+whakaiti Shimpo |
Y | kaha rua 1500W servo nekeneke me te taraiwa + Shimpo whakaiti | |
Z | He motika servo 1500W kaha me te taraiwa+whakaiti Shimpo | |
A | He motika servo 750W kaha me te taraiwa+whakaiti Shimpo | |
Pūnaha Whakahaere | 4axis Mana whakahaere me te mamao ahokore | |
Aratau panui raraunga | raina ma tetahi raina | |
Puka kōnae hototahit | Waehere G /PLT/DXF/ENG | |
Ngaohiko Mahi | 3 wahangaAC220V/60Hz, | |
Tikanga | 0.1mm | |
tere | 5500mm/min | |
Tikanga Turanga XYZ (MM) | <0.1 | |
Tikanga Turanga Tukurua (MM) | <0.1 | |
Gantry i hanga mai | Ngongo maitai matotoru 10mm | |
wero hinu pūnaha whakahinuhinu | Aunoa Pūnaha hinu | |
Whakawetohia te mahara | Te mahi o te whakairo ano i muri i te waahi pakaru me te korenga o te hiko | |
Nga taputapu tiaki | Pouaka Utauta Kei te waatea | |
Te tiaki | Ka taea te tuku ratonga ma te ipurangi | |
Taurangi / Rarangi | 36 NGA MARAMA | |
Tautoko Hangarau | Kei te waatea | - Tuihono / Waea |
Kua pakaru / Kua pahuatia te tautoko i nga waahanga mokowhiti | Kei te waatea | |
Ahu | 5600*3250*2600mm | |
taumaha | 3500kg | |
Wā Tukunga | 15-20 NGA RA MAHI |
| |
cnc pūmana me te remotoe | 0-87 tohu tepu titaha |
| |
45tohu titaha kani | nekeneke servo kaha me Japan shimpo reduer |
| |
Te tapahi poutū | Pūnaha Hydraulic |
| |
Katoa te hoahoa toka puehu | HIWIN 30 te reera aratohu tapawha me te TBI pōro tīwiri |
| |
Maama Taiaho Whero | Wira ringa mamao ahokore |
V. Tono:
VI.Tauira Mahi Miihini:
Tapahia tika ki tetahi koki
| Kohanga aunoa | Tapahi maha | Tapahi orthogonal |
Tapahia te polygon | Porowhitaletapahia | Kakauwira mamao | Tepu titaha |
Arc mosaic | Rawha | Te taha pupuri wai | Nga raina pakitara papamuri |
VII.KAKI:
|
IX.PUTANGA ME TE RATONGA
1. Ka whai waahi nga miihini ki te mahi miihini ki tawahi.
2. 3tau taurangi mo te miihini katoa.
3. Tautoko hangarau ma te waea, ī-mēra, whatsapp me te skype.Mena kei a koe etahi raru, ka uru matou ki roto24haora ki te whakaoti.
4. Ka whiwhi koe i nga tohutohu whakangungu kore utu mo to maatau miihini i to maatau wheketere.
5. Mena ka hiahia koe ki tetahi waahanga o te miihini, ka whakaratohia e matou te utu pai mo koe.
6. Friendly English putanga pukapuka me te mahi kōpae CD ataata.